207 Sedan 1.6 4P PASSION XS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P PASSION XS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 19.000,00
Detalhes do Veículo
230 Plus 23 PÉS
Ano: | 2009 |
Marca: | PHOENIX |
Modelo: | 230 Plus |
SubModelo: | 23 PÉS |
Cor: | Branco |
Km: | 184 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
A5

Ano: | 2019 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A5 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 9000 |
Valor:
R$ 198.000,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P START FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P START FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 44.700,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.5 4P DLX TURBO DIESEL

Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.5 4P DLX TURBO DIESEL |
Cor: | Azul |
Km: | 226000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE EXCLUSIVE THP TURBO

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE EXCLUSIVE THP TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Vermelho |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 18.600,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 19.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 213000 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
GTI 155 1500 155 HP

Ano: | 2019 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTI 155 |
SubModelo: | 1500 155 HP |
Cor: | Variadas |
Km: | 23 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 208.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 250.000,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL

Ano: | 2001 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 GL |
Cor: | Prata |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 9.400,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 37.200,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 24.200,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 182000 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Ram 6.7 I6 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA

Ano: | 2018 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Ram |
SubModelo: | 6.7 I6 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 280.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE

Ano: | 1994 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE |
Cor: | Azul |
Km: | 1111111111 |
Valor:
R$ 7.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P EX

Ano: | 2000 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P EX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 11.000,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo